6. ročník Memoriálu Viktora Tietze (26.4.2003)

   Konečné pořadí

Pořadí KP Číslo Jméno ELO Klub/oddíl Body BH BH-m
1 1 6 Soukup Jiří 2171 KŠ Tietz 8 50,5 40
2 - 11 Řehůřek Lukáš 2112 Loko Brno 6,5 49,5 37,5
3 2 12 Fryč Miroslav 2109 KŠ Tietz 6,5 48 36
4 - 5 Lorenc Tomáš 2183 Synthesia Pardubice 6,5 47,5 37,5
5 - 7 Zedek Alois 2165 Praga Praha 6,5 47 35,5
6 3 20 Kovář Petr 2016 Horní Slavkov 6,5 42 34
7 4 14 Pokrupa Marek 2087 KŠ Tietz 6 49,5 39
8 - 17 Hadžala Daniel 2063 Tesla Karlín 6 49 37,5
9 - 9 Kubíček Robert 2140 MSA Dolní Benešov 6 49 37,5
10 5 22 Ondreját Miroslav 2011 BE Sokolov 6 46 37
11 6 34 Fric Pavel 1849 KŠ Tietz 6 40 31
12 - 1 Gregor Jiří 2303 Tesla Karlín 5,5 49 38,5
13 7 10 Hlaváč Rudolf 2112 BE Sokolov 5,5 47,5 36,5
14 8 15 Trojáček Pavel 2075 TJ Tašovice 5,5 46 36,5
15 - 2 Hostička František 2251 TJ Smíchov 5,5 45,5 35,5
16 9 35 Tichý Štěpán 1840 KŠ Tietz 5,5 42,5 32
17 10 24 Wimmer Miroslav 1992 ŠK K. Vary 5,5 42 33
18 11 48 Hlaváček Tomáš 1654 KŠ Tietz 5,5 42 31,5
19 12 26 Folta Jaroslav 1981 Baník Habartov 5,5 40 31
20 - 3 Svoboda Miloš 2220 Plzeň Letná 5 46,5 36,5
21 - 13 Podbrdský Pavel 2098 Loko Brno 5 45,5 36,5
22 13 8 Procházka Dalibor 2141 KŠ Tietz 5 43,5 33,5
23 - 28 Liška Jiří 1960 TJ Klášterec 5 41,5 34,5
24 - 37 Louda Oldřich 1810 TJ Klášterec 5 37 31
25 14 40 Bicek Richard 1781 KŠ Tietz 5 36 29
26 15 41 Kratochvíl Jakub 1759 BE Sokolov 5 35,5 27,5
27 16 43 Košek Lubomír 1749 ŠK K. Vary 5 35 26,5
28 17 45 Kornel Vlasta 1711 Global Sokolov 5 33,5 26
29 - 18 Hašpl Miroslav 2050 Vyšehrad 4,5 44,5 35
30 18 16 Krejčík Jiří 2069 KŠ Tietz 4,5 43,5 34,5
31 - 4 Pakosta Stanislav 2207 Tesla Praha 4,5 42 32
32 19 27 Smrčka Jan 1971 ŠK K. Vary 4,5 40,5 32
33 20 36 Kubištová Věra 1826 KŠ Tietz 4,5 40,5 31,5
34 - 39 Wirkner František 1787 TJ Klášterec 4 47 36,5
35 - 19 Švarc Roman 2039 ŠK Kladno 4 47 36
36 21 25 Leiner Raimund 1988 ŠK K. Vary 4 44,5 33
37 22 30 Surňák Peter 1953 KŠ Tietz 4 42 34
38 23 21 Čontoš Václav 2016 KŠ Tietz 4 41,5 32,5
39 24 31 Ciprian Jiří 1878 TJ Ostrov 4 40,5 31,5
40 25 32 Šimandl Libor 1867 TJ Ostrov 4 40 31,5
41 26 44 Pittermann Jan 1748 Global Sokolov 4 38 29
42 27 29 Tomandl Vladimír 1960 TJ Ostrov 4 37,5 29,5
43 28 54 Vlasák Lukáš 1311 KŠ Tietz 4 37,5 28,5
44 29 33 Postl Petr 1865 KŠ Tietz 4 36,5 30
45 - 23 Tejkal Jiří 2001 Loko Praha 3,5 43 34
46 30 46 Wiedermann Jan 1699 Global Sokolov 3,5 37 28
47 31 38 Latislav Milan 1805 TJ Čechie Dalovice 3,5 36 27,5
48 32 52 Pavlík Pavel 1540 TJ Tašovice 3,5 32 25,5
49 33 55 Zoufalý Petr 1250 BE Sokolov 3 39,5 31
50 - 47 Vyskočil Zdeněk 1663 TJ Klášterec 3 37 28,5
51 34 56 Černohous Ondřej 1150 KŠ Tietz 3 36 29
52 35 49 Žikavský Rudolf 1636 TJ Ostrov 3 34,5 26,5
53 36 51 Hüttner Miloš 1555 KŠ Tietz 3 34 27,5
54 37 53 Škuliba František 1352 KŠ Tietz 3 33,5 26,5
55 38 42 Beneš Jan 1750 KŠ Tietz 3 32,5 26,5
56 39 50 Husák Vasil 1568 TJ Ostrov 3 32 24,5
57 - 59 Čabart Pavel 1000 neregistrovaný 3 31 25,5
58 40 58 Roubínek David 1050 KŠ Tietz 2 29 23,5
59 41 57 Frydrýn Zdeněk 1050 KŠ Tietz 1 33 26,5

   Fotografie

Kliknutím na obrázek získáte jeho plnou velikost.

   Sponzoři turnaje

Karlovarský kraj Město Karlovy Vary THUN - Karlovarský porcelán

Krajský šachový svaz Karlovarského kraje

   Pořadatelé turnaje

Karlovarský šachklub Tietz        Šachový podpůrný spolek Viktorie Karlovy Vary


© 2002 Daniel Nový