Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | RtgFIDE | RtgN | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FM | Shagbazyan, Taron | UKR | 2405 | 0 | 9 | 0 | 48 | 51.5 |
2 | 1 | IM | Pulpan, Jakub | CZE | 2490 | 0 | 7.5 | 0 | 49.5 | 54 |
3 | 37 | Vo, Daniel | CZE | 1679 | 0 | 6.5 | 0 | 39 | 42 | |
4 | 16 | Svoboda, Milos | CZE | 1892 | 0 | 6 | 0 | 50.5 | 53.5 | |
5 | 3 | FM | Soukup, Jiri | CZE | 2326 | 0 | 6 | 0 | 50 | 54 |
6 | 7 | Honcharov, Makar | CZE | 2036 | 0 | 6 | 0 | 48 | 52 | |
7 | 10 | CM | Filindash, Nikita | CZE | 1965 | 0 | 6 | 0 | 48 | 51 |
8 | 4 | Pivovartsev, Stanislav | UKR | 2143 | 0 | 6 | 0 | 43.5 | 47.5 | |
9 | 8 | Novotny, Dominik | CZE | 2003 | 0 | 5.5 | 0 | 47 | 50.5 | |
10 | 5 | Lorenc, Tomas | CZE | 2121 | 0 | 5.5 | 0 | 43.5 | 47 | |
11 | 28 | Dvorak, Jan | CZE | 1745 | 0 | 5.5 | 0 | 43.5 | 46.5 | |
12 | 11 | Hlavac, Rudolf | CZE | 1959 | 0 | 5.5 | 0 | 43 | 47 | |
13 | 19 | Budil, Vaclav | CZE | 1883 | 0 | 5.5 | 0 | 41.5 | 47 | |
14 | 6 | Hosticka, Frantisek | CZE | 2107 | 0 | 5.5 | 0 | 41.5 | 45 | |
15 | 15 | Bajcar, Tomas | CZE | 1906 | 0 | 5.5 | 0 | 41 | 44.5 | |
16 | 14 | Sibl, Vaclav | CZE | 1922 | 0 | 5.5 | 0 | 39.5 | 43 | |
17 | 12 | Tegda, Vojtech | CZE | 1937 | 0 | 5.5 | 0 | 38.5 | 39.5 | |
18 | 18 | Brstak, Ondrej | CZE | 1885 | 0 | 5 | 0 | 42.5 | 46.5 | |
19 | 13 | Zrust, Lukas | CZE | 1923 | 0 | 5 | 0 | 41.5 | 45 | |
20 | 9 | Ondrejat, Miroslav | CZE | 1979 | 0 | 5 | 0 | 41 | 45 | |
21 | 26 | Dolezal, Rudolf | CZE | 1783 | 0 | 5 | 0 | 39 | 41 | |
22 | 38 | Kusova, Nikola | CZE | 1668 | 0 | 5 | 0 | 38.5 | 42 | |
23 | 50 | Misek, Jan | CZE | 0 | 1896 | 5 | 0 | 38 | 41.5 | |
24 | 23 | Ornet, Tomas | CZE | 1834 | 0 | 5 | 0 | 37 | 40 | |
25 | 35 | Sednev, Radek | CZE | 1709 | 0 | 5 | 0 | 37 | 38 | |
26 | 45 | Benes, Jan Jeronym | CZE | 1471 | 0 | 5 | 0 | 33 | 34 | |
27 | 22 | Brichacek, Miroslav | CZE | 1848 | 0 | 4.5 | 0 | 44 | 48.5 | |
28 | 20 | Lancaric, Tomas | CZE | 1856 | 0 | 4.5 | 0 | 44 | 47 | |
29 | 56 | Kubanek, Ales | CZE | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 41 | 44.5 | |
30 | 31 | Stehlik, Martin | CZE | 1722 | 0 | 4.5 | 0 | 35 | 37 | |
31 | 49 | Cervinka, Vojtech | CZE | 1407 | 0 | 4.5 | 0 | 34.5 | 38 | |
32 | 30 | Ugrenovich, Jaroslav | CZE | 1729 | 0 | 4 | 0 | 41.5 | 42.5 | |
33 | 32 | Janousek, Ladislav | CZE | 1718 | 0 | 4 | 0 | 37.5 | 40.5 | |
34 | 17 | Burc, Zdenek | CZE | 1888 | 0 | 4 | 0 | 37 | 39 | |
35 | 36 | Plzak, David | CZE | 1690 | 0 | 4 | 0 | 36.5 | 40.5 | |
36 | 27 | Pevny, Frantisek | CZE | 1762 | 0 | 4 | 0 | 36.5 | 40 | |
37 | 34 | Tamas, Imrich | CZE | 1715 | 0 | 4 | 0 | 34.5 | 36.5 | |
38 | 41 | Kojnok, Pavel | CZE | 1640 | 0 | 4 | 0 | 33.5 | 35.5 | |
39 | 25 | Molnar, Ladislav | CZE | 1798 | 0 | 4 | 0 | 32 | 35 | |
40 | 39 | Kubat, Jonas | CZE | 1656 | 0 | 4 | 0 | 32 | 35 | |
41 | 21 | Panos, Jan | CZE | 1854 | 0 | 3.5 | 0 | 39.5 | 42.5 | |
42 | 24 | Wirkner, Frantisek | CZE | 1809 | 0 | 3.5 | 0 | 37.5 | 40.5 | |
43 | 54 | Vaic, Radek | CZE | 0 | 1019 | 3.5 | 0 | 33 | 35 | |
44 | 33 | Rewczuk, Marcel | CZE | 1716 | 0 | 3.5 | 0 | 33 | 35 | |
45 | 46 | Ugrenovich, George | CZE | 1462 | 0 | 3.5 | 0 | 33 | 35 | |
46 | 29 | Bambousek, Zdenek | CZE | 1741 | 0 | 3.5 | 0 | 32.5 | 34.5 | |
47 | 42 | Tomasova, Jana | CZE | 1632 | 0 | 3.5 | 0 | 32.5 | 33.5 | |
48 | 40 | Anokhin, Daniel | CZE | 1645 | 0 | 3.5 | 0 | 32 | 34 | |
49 | 51 | Skokov, Jaroslav | CZE | 0 | 1243 | 3 | 0 | 34.5 | 38 | |
50 | 48 | Zrust, Ales | CZE | 1410 | 0 | 3 | 0 | 33.5 | 34.5 | |
51 | 43 | Brindza, Matej | CZE | 1620 | 0 | 3 | 0 | 32.5 | 34.5 | |
52 | 47 | Fiala, Rostislav | CZE | 1461 | 0 | 3 | 0 | 31.5 | 33.5 | |
53 | 55 | Riedl, Filip | CZE | 0 | 1006 | 2 | 0 | 29.5 | 30.5 | |
54 | 44 | Bartova, Eva | CZE | 1594 | 0 | 2 | 0 | 26 | 27 | |
55 | 57 | Mcguirk, Oliver | CZE | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 31 | |
56 | 52 | Brcak, Max | CZE | 0 | 1073 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 53 | Brcak, Alex | CZE | 0 | 1059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konečné pořadí na Chess-Results: https://chess-results.com/tnr1173783.aspx?lan=5
Online přenos: https://view.livechesscloud.com/#3a85de45-3db3-43b8-9f1d-47cfcb6bc0ed