Konečné pořadí
Pořadí | KP | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Soukup Jiří | 2314 | Karlovarský šachklub Tietz | 8,5 | 0 | 51,5 | 39,5 |
2 | Vlasák Lukáš | 2239 | ŠK Sokol Klatovy | 7 | 0 | 53 | 39,5 | |
3 | 2 | Krejčík Jiří | 2087 | Karlovarský šachklub Tietz | 6,5 | 0 | 50,5 | 38 |
4 | Hába Zdeněk | 2282 | ŠK Gordic Jihlava | 6 | 1 | 53 | 40,5 | |
5 | 3 | Čontoš Václav | 2111 | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 50 | 38,5 |
6 | 4 | Most Zdeněk | 2126 | TJ Baník Habartov | 5,5 | 0 | 47 | 35,5 |
7 | Koper Štefan | 2059 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5,5 | 0 | 45,5 | 35,5 | |
8 | 5 | Hlaváč Rudolf | 2079 | Baník HEXION Sokolov | 5,5 | 0 | 42 | 33 |
9 | 6 | Vanko Jiří | 2015 | ŠK Global Sokolov | 5 | 0 | 47,5 | 36,5 |
10 | Grussová Helena | 1998 | TJ Klášterec nad Ohří | 5 | 0 | 47 | 36 | |
11 | 7 | Klímek Petr | 1927 | Baník HEXION Sokolov | 5 | 0 | 46 | 35 |
12 | Forman Miroslav | 1877 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 5 | 0 | 43 | 34,5 | |
13 | Toman Ondřej | 1786 | TJ Sokol Údlice | 5 | 0 | 41 | 32 | |
14 | 8 | Leiner Raimund | 1960 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 0 | 39,5 | 29 |
15 | 9 | Hüttner Miloš | 2020 | Karlovarský šachklub Tietz | 4,5 | 0 | 39,5 | 31,5 |
16 | 10 | Ježek Josef | 1962 | TJ Baník Habartov | 4,5 | 0 | 39,5 | 31 |
17 | 11 | Šetka Vlastimil | 1695 | TJ Ostrov | 4,5 | 0 | 35,5 | 28 |
18 | Bouček Vlastimil | 2008 | ŠK Kostelec n.Čern.lesy | 4 | 0 | 40,5 | 31,5 | |
19 | 12 | Ciprian Jiří | 1970 | TJ Ostrov | 4 | 0 | 37,5 | 29,5 |
20 | Garšic Petr | 2005 | Sokol Bakov nad Jizerou | 4 | 0 | 37,5 | 29,5 | |
21 | Šilhavý Miroslav | 1782 | Šachový klub Zdice | 4 | 0 | 36,5 | 28,5 | |
22 | Vyskočil Zdeněk | 1627 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 0 | 35 | 27,5 | |
23 | 13 | Vlasák Marcel | 1624 | TJ Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 32,5 | 25,5 |
24 | 14 | Košek Lubomír | 1780 | ŠK Karlovy Vary | 3 | 0 | 41 | 33 |
25 | Gruss Petr | 1810 | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 32 | 25 | |
26 | 15 | Polívka Jaromír | 1000 | ŠK Global Sokolov | 3 | 0 | 30 | 24 |
27 | 16 | Tomaščín Petr | 1775 | TJ Baník Habartov | 2,5 | 1 | 29 | 22,5 |
28 | 17 | Beneš Jan | 1754 | Karlovarský šachklub Tietz | 2,5 | 0 | 33,5 | 27 |
29 | 18 | Zikavsky Rudolf | 1671 | TJ Ostrov | 2 | 0 | 28 | 21,5 |
30 | 19 | Wiedermann Jan | 1777 | ŠK Global Sokolov | 1,5 | 0 | 31 | 23,5 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr48581.aspx
Fotogalerie