Přeskočit na obsah
Konečné pořadí
Pořadí | KP | St.č. | Jméno | ELO | Klub | Body | BH. B | BHm. | SB.Son |
1 | | 2 | Gregor Jiří | 2240 | Praga Praha | 7,5 | 52,5 | 42 | 43,5 |
2 | | 3 | Paganik Pavel | 2216 | Sokol Údlice | 7,5 | 52 | 40,5 | 43,75 |
3 | | 16 | Hašpl Miroslav | 2070 | Vyšehrad | 7 | 52 | 40,5 | 38 |
4 | 1 | 12 | Hlaváč Rudolf | 2108 | BE Sokolov | 6,5 | 55 | 43,5 | 37 |
5 | 2 | 6 | Pokrupa Marek | 2151 | DDM K.Vary | 6,5 | 52 | 40 | 34,25 |
6 | 3 | 14 | Most Zdeněk | 2100 | Baník Habartov | 6,5 | 51,5 | 40,5 | 33 |
7 | 4 | 11 | Lorenc Tomáš | 2112 | KŠ Tietz | 6,5 | 46,5 | 36,5 | 31,25 |
8 | 5 | 4 | Soukup Jiří | 2210 | KŠ Tietz | 6 | 51 | 39,5 | 32 |
9 | | 10 | Nudčenko Karel | 2136 | Sokol Údlice | 6 | 50,5 | 39 | 30,5 |
10 | 6 | 7 | Kovář Petr | 2149 | Spartak H.Slavkov | 6 | 48,5 | 37 | 30 |
11 | 7 | 13 | Ondreját Miroslav | 2106 | BE Sokolov | 6 | 44,5 | 34 | 27 |
12 | 8 | 29 | Štádler Pavel | 1919 | ŠK K.Vary | 6 | 44 | 35,5 | 25,5 |
13 | 9 | 20 | Čontoš Václav | 2038 | KŠ Tietz | 6 | 42,5 | 33 | 26 |
14 | | 5 | Svoboda Miloš | 2185 | Plzeň Letná | 5,5 | 52,5 | 40,5 | 29 |
15 | | 1 | Hostička František | 2242 | Weiler | 5,5 | 48 | 38,5 | 26,75 |
16 | | 19 | Vavřinec Tomáš | 2040 | Biomedica Říčany | 5,5 | 46,5 | 37 | 26,25 |
17 | 10 | 9 | Fryč Miroslav | 2136 | DDM K.Vary | 5,5 | 44,5 | 35 | 24,25 |
18 | | 21 | Kindl František | 1968 | Sokol Údlice | 5,5 | 44,5 | 34 | 23 |
19 | 11 | 17 | Kratochvíl Jakub | 2052 | BE Sokolov | 5,5 | 43,5 | 34 | 24,25 |
20 | 12 | 35 | Vlasák Lukáš | 1829 | Spartak Chodov | 5,5 | 40 | 31 | 21,75 |
21 | | 66 | Mazánek Kamil | 1000 | TJ Klášterec n/Ohří | 5 | 47 | 36 | 24 |
22 | 13 | 22 | Chlebuš Miroslav | 1953 | Baník Habartov | 5 | 46,5 | 36 | 23,5 |
23 | | 8 | Blecha Miroslav | 2146 | Loko Plzeň | 5 | 46 | 35 | 22,75 |
24 | | 39 | Louda Oldřich | 1773 | TJ Klášterec n/Ohří | 5 | 44 | 34 | 21,75 |
25 | | 15 | Janočko Petr | 2091 | Šakal Kozolupy | 5 | 43,5 | 35 | 20,5 |
26 | 14 | 31 | Tichý Štěpán | 1914 | KŠ Tietz | 5 | 42,5 | 35 | 19,5 |
27 | | 18 | Bartoníček Zdeněk | 2050 | Česká Beseda PM | 5 | 41 | 33 | 20,5 |
28 | | 26 | Szarowski Daniel | 1921 | Česká Beseda PM | 5 | 40,5 | 31,5 | 20 |
29 | | 32 | Červinka Jan | 1890 | Magic Žatec | 5 | 37 | 29 | 18 |
30 | | 24 | Nechyba Ilja | 1941 | Merkur Kadaň | 4,5 | 44,5 | 34 | 19,75 |
31 | 15 | 40 | Pospíšil Adolf | 1762 | ŠK K.Vary | 4,5 | 44 | 34,5 | 17,75 |
32 | | 34 | Kozák Karel | 1868 | TJ Břidličná | 4,5 | 43 | 33,5 | 18,25 |
33 | 16 | 23 | Klímek Petr | 1949 | BE Sokolov | 4,5 | 42,5 | 33 | 17 |
34 | 17 | 28 | Kubištová Věra | 1919 | DDM K.Vary | 4,5 | 41,5 | 31,5 | 18,25 |
35 | 18 | 37 | Martínkových František | 1798 | Spartak H.Slavkov | 4,5 | 41 | 30,5 | 17,25 |
36 | | 27 | Havrlík Pavel | 1919 | Praga Praha | 4,5 | 40,5 | 32,5 | 16,75 |
37 | 19 | 38 | Hüttner Miloš | 1780 | KŠ Tietz | 4,5 | 40,5 | 31,5 | 18,25 |
38 | 20 | 33 | Jirka František | 1870 | ŠK K.Vary | 4,5 | 38,5 | 31 | 14,5 |
39 | 21 | 41 | Košek Lubomír | 1749 | ŠK K.Vary | 4,5 | 37,5 | 28,5 | 17,25 |
40 | | 25 | Liška Jiří | 1936 | Merkur Kadaň | 4,5 | 36,5 | 29,5 | 16,25 |
41 | | 54 | Kindl Jan | 1476 | Sokol Údlice | 4 | 44 | 34 | 16,5 |
42 | 22 | 42 | Hlaváček Tomáš | 1711 | KŠ Tietz | 4 | 40 | 31 | 15 |
43 | 23 | 36 | Klíma Václav | 1820 | ŠK K.Vary | 4 | 40 | 30,5 | 12 |
44 | | 46 | Gruss Petr | 1647 | TJ Klášterec n/Ohří | 4 | 39,5 | 30 | 12,5 |
45 | 24 | 58 | Beneš Jan | 1150 | KŠ Tietz | 4 | 39 | 30,5 | 14,5 |
46 | | 44 | Vyskočil Zdeněk st. | 1667 | TJ Klášterec n/Ohří | 4 | 38 | 30 | 13,75 |
47 | | 62 | Vyskočil Zdeněk ml. | 1100 | TJ Klášterec n/Ohří | 4 | 38 | 29 | 13,5 |
48 | | 47 | Horečný Jarmil | 1638 | TJ Klášterec n/Ohří | 4 | 37,5 | 28,5 | 14 |
49 | 25 | 50 | Žikavský Rudolf | 1591 | TJ Ostrov | 4 | 34 | 26 | 9 |
50 | 26 | 59 | Hladký Petr ml. | 1100 | Spartak Chodov | 4 | 32 | 26,5 | 10 |
51 | | 64 | Nečas Jiří | 1050 | TJ Klášterec n/Ohří | 4 | 28,5 | 22,5 | 9 |
52 | | 48 | Marhan Jan | 1620 | TJ Klášterec n/Ohří | 3,5 | 40,5 | 33 | 11,25 |
53 | | 53 | Prchlík Lubomír | 1520 | TJ Klášterec n/Ohří | 3,5 | 33,5 | 27 | 8,5 |
54 | 27 | 30 | Vachulka Miloslav | 1917 | Baník Habartov | 3 | 37,5 | 29,5 | 11 |
55 | 28 | 43 | Zoufalý Petr | 1697 | BE Sokolov | 3 | 35,5 | 27 | 9 |
56 | 29 | 60 | Holeš Michal | 1100 | BE Sokolov | 3 | 35 | 28 | 10,5 |
57 | 30 | 51 | Roubínek David | 1581 | DDM K.Vary | 3 | 34,5 | 26,5 | 8 |
58 | | 45 | Veselý Jiří | 1666 | Merkur Kadaň | 3 | 34,5 | 26 | 8,25 |
59 | 31 | 55 | Frydrýn Zdeněk | 1460 | DDM K.Vary | 3 | 33,5 | 27 | 8 |
60 | | 56 | Grussová Helena | 1383 | TJ Klášterec n/Ohří | 3 | 33,5 | 26,5 | 9,5 |
61 | | 63 | Krásný Drahomír | 1050 | TJ Klášterec n/Ohří | 3 | 33,5 | 25,5 | 8 |
62 | | 57 | Mitošinka Boris | 1347 | Magic Žatec | 3 | 30 | 24,5 | 6 |
63 | | 68 | Nečas Václav | 1000 | TJ Klášterec n/Ohří | 3 | 22,5 | 17 | 4 |
64 | 32 | 49 | Hladký Petr st. | 1608 | Global Sokolov | 2 | 33,5 | 25,5 | 5 |
65 | 33 | 52 | Růžičková Helena | 1527 | TJ Tašovice | 2 | 27 | 21 | 3 |
66 | 34 | 61 | Novotná Kristýna | 1100 | DDM K.Vary | 2 | 24,5 | 19 | 2 |
67 | | 65 | Krupka Jaroslav | 1000 | nereg. | 1 | 27,5 | 21,5 | 1 |
68 | 35 | 67 | Mottl Michal | 1000 | KŠ Tietz | 1 | 27 | 21,5 | 2 |
Fotogalerie
Sponzoři turnaje