Dne 8. dubna 2000 proběhl v Kongresovém sále LS Thermal 3. ročník Memoriálu Viktora Tietze v rapid šachu, hraný zároveň jako regionální přebor budoucího Karlovarského kraje. Turnaj, který pořádali Šachový podpůrný spolek Viktorie a Karlovarský šachklub Tietz, se zúčastnilo jej 74 šachistů z 20 oddílů, z toho 4 ženy (nejpočetněji byli zastoupeni hráči pořádajícího KŠ Tietz (19 hráčů), ŠK Rakovník (8 hráčů) a Klášterce (6 hráčů).
Konečné pořadí
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Buch. | Sonn. | Los |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krejčík Jiří | KŠ Tietz | 6.0 | 31.0 | 26.00 | 11 |
| 2. | Groh Jiří | Loko Praha | 6.0 | 28.0 | 23.50 | 9 |
| 3. | Hlaváč Rudolf | ŠK Rakovník | 5.5 | 29.0 | 21.75 | 6 |
| 4. | Čontoš Václav | KŠ Tietz | 5.5 | 27.5 | 19.25 | 12 |
| 5. | Stehlík Jiří | Sokol Kolín | 5.5 | 26.0 | 20.25 | 13 |
| 6. | Ungr Daniel | Baník Sokolov | 5.5 | 26.0 | 20.00 | 3 |
| 7. | Most Zdeněk | Baník Sokolov | 5.0 | 30.0 | 19.00 | 7 |
| 8. | Pokrupa Marek | KŠ Tietz | 5.0 | 29.5 | 21.00 | 4 |
| 9. | Chlebuš Miroslav | Baník Habartov | 5.0 | 28.0 | 18.00 | 53 |
| 10. | Kohout Josef | ŠK Rakovník | 5.0 | 27.5 | 18.00 | 17 |
| 11. | Artamonova Angela | Sokol Plzeň | 5.0 | 27.0 | 17.50 | 66 |
| 12. | Soukup Jiří | KŠ Tietz | 4.5 | 34.0 | 20.50 | 16 |
| 13. | Procházka Dalibor | KŠ Tietz | 4.5 | 33.0 | 19.75 | 1 |
| 14. | Mazánek Kamil | TJ ELNA Kadaň | 4.5 | 32.0 | 19.50 | 20 |
| 15. | Trojáček Pavel | TJ Tašovice | 4.5 | 32.0 | 18.75 | 5 |
| 16. | Melzer Jan | ŠK Smíchov | 4.5 | 30.5 | 17.75 | 24 |
| 17. | Fryč Miroslav | KŠ Tietz | 4.5 | 30.5 | 17.50 | 14 |
| 18. | Berezin Nikolaj | Loko Plzeň | 4.5 | 26.5 | 15.25 | 68 |
| 19. | Satranský Jaroslav | ŠK Rakovník | 4.5 | 26.0 | 15.25 | 2 |
| 20. | Přibyl Jaroslav | Baník Sokolov | 4.5 | 24.5 | 13.50 | 15 |
| 21. | Surňák Peter | KŠ Tietz | 4.5 | 22.5 | 12.75 | 23 |
| 22. | Bartoníček Zdeněk st. | Č. Beseda Plzeň | 4.0 | 29.5 | 15.50 | 36 |
| 23. | Soukup Alois | Č. Beseda Plzeň | 4.0 | 29.0 | 15.00 | 60 |
| 24. | Svoboda Milan | KŠ Tietz | 4.0 | 29.0 | 14.50 | 8 |
| 25. | Ondreját Miroslav | Baník Sokolov | 4.0 | 28.5 | 13.75 | 18 |
| 26. | Jirušek Zdeněk | TJ ELNA Kadaň | 4.0 | 28.5 | 12.00 | 34 |
| 27. | Wimmer Miroslav | KŠ Tietz | 4.0 | 26.0 | 13.50 | 19 |
| 28. | Liška Jiří | TJ ELNA Kadaň | 4.0 | 24.5 | 12.00 | 26 |
| 29. | Spilka Jiří | ŠK Rakovník | 4.0 | 24.5 | 11.75 | 28 |
| 30. | Obrátil Jan | KŠ Tietz | 4.0 | 21.5 | 8.00 | 35 |
| 31. | Janoušek Ladislav | ŠK Caissa NR | 3.5 | 29.0 | 11.75 | 44 |
| 32. | Molnár Ladislav | 3.5 | 27.5 | 11.50 | 37 | |
| 33. | Stružka Vlastimil | ŠK Rakovník | 3.5 | 27.0 | 13.25 | 40 |
| 34. | Švarc Roman | TJ ELNA Kadaň | 3.5 | 26.5 | 10.75 | 21 |
| 35. | Gruss Horst | Baník Sokolov | 3.5 | 26.5 | 10.25 | 29 |
| 36. | Folta Jaroslav | Baník Habartov | 3.5 | 26.0 | 9.75 | 30 |
| 37. | Homola Karel | ŠK Rakovník | 3.5 | 25.5 | 9.75 | 32 |
| 38. | Grulich Jiří | ŠK Rakovník | 3.5 | 25.5 | 9.25 | 31 |
| 39. | Kučera Petr | TJ Klášterec | 3.5 | 25.5 | 9.00 | 48 |
| 40. | Vašíček Milan | ŠK Bystřany | 3.5 | 24.5 | 11.25 | 61 |
| 41. | Košek Lubomír | ŠK K. Vary | 3.5 | 23.5 | 11.50 | 41 |
| 42. | Vojíř Václav st. | Sokol Plzeň I | 3.5 | 23.0 | 7.25 | 43 |
| 43. | Vojíř Václav ml. | Sokol Plzeň I | 3.5 | 22.5 | 8.50 | 42 |
| 44. | Lusk Miloslav | TJ Staré Sedlo | 3.5 | 19.5 | 6.75 | 57 |
| 45. | Jirkovský Tomáš | ŠK Rakovník | 3.5 | 18.5 | 6.75 | 25 |
| 46. | Zákoutská Adéla | TJ Semily | 3.0 | 29.0 | 10.50 | 47 |
| 47. | Leiner Raimund | Loko Praha | 3.0 | 25.5 | 10.50 | 10 |
| 48. | Kang Mei Yin | KŠ Tietz | 3.0 | 25.0 | 7.50 | 50 |
| 49. | Kubištová Věra | KŠ Tietz | 3.0 | 24.0 | 7.75 | 38 |
| 50. | Jiroš František | Teplice | 3.0 | 22.5 | 7.00 | 56 |
| 51. | Vyskočil Zdeněk | TJ KLášterec | 3.0 | 21.0 | 6.00 | 39 |
| 52. | Postl Petr | KŠ Tietz | 3.0 | 20.5 | 6.50 | 59 |
| 53. | Bartoníček Zdeněk ml. | Č. Beseda Plzeň | 3.0 | 20.0 | 7.50 | 67 |
| 54. | Novotný Vlastimil | 3.0 | 19.0 | 6.00 | 73 | |
| 55. | Fišnar Václav | ŠK Bystřany | 3.0 | 14.5 | 4.00 | 69 |
| 56. | Horečný Jarmil | TJ Klášterec | 2.5 | 27.0 | 6.00 | 46 |
| 57. | Bicek Richard | KŠ Tietz | 2.5 | 25.0 | 7.00 | 54 |
| 58. | Fric Pavel | KŠ Tietz | 2.5 | 23.5 | 5.75 | 33 |
| 59. | Sýkora Robert | ŠK Caissa NR | 2.5 | 22.0 | 6.75 | 22 |
| 60. | Zákoutský Otto | TJ Semily | 2.5 | 20.5 | 3.75 | 51 |
| 61. | Marhan Jan | TJ Klášterec | 2.5 | 17.0 | 3.25 | 45 |
| 62. | Chovanec Aleš | ŠK Bystřan.Jezd | 2.5 | 14.0 | 3.50 | 70 |
| 63. | Szarowski Daniel | ZČE Plzeň | 2.0 | 22.5 | 2.50 | 27 |
| 64. | Žikavský Rudolf | TJ Ostrov | 2.0 | 21.5 | 4.50 | 65 |
| 65. | Škuliba František | KŠ Tietz | 2.0 | 21.0 | 4.00 | 52 |
| 66. | Hlaváček Tomáš | KŠ Tietz | 2.0 | 20.5 | 4.75 | 55 |
| 67. | Machulka Miloslav | Baník Habartov | 2.0 | 20.0 | 3.50 | 58 |
| 68. | Ziegler Miroslav | KŠ Tietz | 2.0 | 18.5 | 1.00 | 74 |
| 69. | Kirs Pavel | ŠK Bystřany | 2.0 | 17.0 | 2.00 | 71 |
| 70. | Pavlík Pavel | TJ Tašovice | 1.5 | 22.0 | 3.25 | 49 |
| 71. | Keslová Michaela | TJ Klášterec | 1.5 | 17.5 | 0.75 | 63 |
| 72. | Černohous Ondřej | KŠ Tietz | 1.0 | 18.0 | 3.00 | 62 |
| 73. | Mácha Jiří | TJ Klášterec | 1.0 | 14.5 | 0.00 | 64 |
| 74. | Krupka Jaroslav | K. Vary | 0.0 | 17.5 | 0.00 | 72 |
















