Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | FED | Rtg | Klub/Místo | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Kourousis Epaminondas | GRE | 2350 | Cizinci | 7 | 1,5 | 50,5 | 40 | |
2 | 2 | FM | Vlasák Lukáš | CZE | 2341 | Tatran Litovel | 7 | 1 | 53 | 41,5 |
3 | 3 | FM | Soukup Jiří | CZE | 2313 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 7 | 0,5 | 46,5 | 37 |
4 | 8 | Toman Ondřej | CZE | 2065 | Tj Sokol Udlice | 6,5 | 0 | 47,5 | 38 | |
5 | 6 | Krejčík Jiří | CZE | 2154 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 6 | 0 | 46,5 | 36,5 | |
6 | 5 | Tichý Štěpán | CZE | 2166 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 6 | 0 | 43 | 33,5 | |
7 | 9 | Fric Pavel | CZE | 2064 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 5,5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
8 | 17 | Smrčka Jan | CZE | 1922 | Sk Karlovy Vary | 5,5 | 0 | 37,5 | 28,5 | |
9 | 34 | Kasal Radek | CZE | 1611 | Tj Banik Habartov | 5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
10 | 11 | Bartoníček Zdeněk | CZE | 2005 | Sk Line | 5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
11 | 12 | Hlaváč Rudolf | CZE | 1988 | Tj Banik Sokolov So | 5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
12 | 18 | Šimandl Libor | CZE | 1908 | Tj Ostrov | 5 | 0 | 43,5 | 33,5 | |
13 | 20 | Klímek Petr | CZE | 1862 | Tj Banik Sokolov So | 5 | 0 | 43 | 33,5 | |
14 | 28 | Zmeškal Stanislav | CZE | 1714 | Tj Slovan Jirkov | 5 | 0 | 42,5 | 33 | |
15 | 21 | Mestl Martin | CZE | 1852 | Sk Caissa Nova Role | 5 | 0 | 40 | 31,5 | |
16 | 42 | Koblasa Josef | CZE | 0 | 5 | 0 | 38 | 29,5 | ||
17 | 44 | Šimáček Miroslav | CZE | 0 | 5 | 0 | 37 | 29 | ||
18 | 30 | Šetka Vlastimil | CZE | 1708 | Tj Ostrov | 5 | 0 | 35,5 | 28,5 | |
19 | 15 | Hozda David | CZE | 1960 | Sk Sachy Chlumec | 4,5 | 0 | 44 | 35 | |
20 | 26 | Gruss Petr | CZE | 1752 | Tj Klasterec Nad Ohri | 4,5 | 0 | 38 | 29 | |
21 | 10 | Leiner Raimund | CZE | 2006 | Sk Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 37 | 28,5 | |
22 | 23 | Košek Lubomír | CZE | 1777 | Sk Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 35,5 | 27,5 | |
23 | 41 | Baumann Roland | CZE | 1000 | Tj Ostrov | 4,5 | 0 | 35,5 | 27,5 | |
24 | 7 | Kšána Václav | CZE | 2096 | Chess Most | 4 | 0 | 51 | 40,5 | |
25 | 22 | Čabart Pavel | CZE | 1808 | 4 | 0 | 44 | 34,5 | ||
26 | 13 | Hamala Miroslav | CZE | 1981 | Chess Most | 4 | 0 | 42 | 33 | |
27 | 14 | Randák Pavel | CZE | 1968 | Sk Spartak Chodov | 4 | 0 | 39 | 30,5 | |
28 | 24 | Tomaščín Petr | CZE | 1771 | Tj Banik Habartov | 4 | 0 | 36 | 28 | |
29 | 45 | Šmíd Daniel | CZE | 0 | 4 | 0 | 35 | 27 | ||
30 | 33 | Žikavský Rudolf | CZE | 1647 | Tj Ostrov | 4 | 0 | 34,5 | 26,5 | |
31 | 19 | Burč Zdenek | CZE | 1868 | Avzo-Stsc Frantiskovy Lazne | 3,5 | 0 | 46 | 35,5 | |
32 | 16 | Valenta Petr | CZE | 1923 | Chess Most | 3,5 | 0 | 44 | 36 | |
33 | 25 | Koller Martin | CZE | 1758 | Sk Spartak Chodov | 3,5 | 0 | 40,5 | 31 | |
34 | 32 | Vyskočil Zdeněk | CZE | 1665 | Tj Klasterec Nad Ohri | 3,5 | 0 | 36,5 | 30 | |
35 | 27 | Pospíšil Adolf | CZE | 1723 | Sk Karlovy Vary | 3,5 | 0 | 34,5 | 28 | |
36 | 29 | Peuker František | CZE | 1710 | Avzo-Stsc Frantiskovy Lazne | 3,5 | 0 | 34,5 | 26 | |
37 | 4 | Vágner Tomáš | CZE | 2313 | Chess Most | 3 | 0 | 46,5 | 36 | |
38 | 37 | Husák Vasil | CZE | 1542 | Tj Ostrov | 3 | 0 | 42,5 | 33 | |
39 | 38 | Randák Richard | CZE | 1513 | Sk Spartak Chodov | 3 | 0 | 41 | 32,5 | |
40 | 43 | Sekerka Luděk | CZE | 0 | 3 | 0 | 38,5 | 30,5 | ||
41 | 35 | Čornyj Milan | CZE | 1598 | Tj Ostrov | 3 | 0 | 32,5 | 26,5 | |
42 | 36 | Srba Stanislav | CZE | 1588 | Sk Spartak Chodov | 2,5 | 1 | 38 | 29,5 | |
43 | 39 | Beneš Jan | CZE | 1100 | Karlovarsky Sachklub Tietz | 2,5 | 0 | 34 | 26 | |
44 | 31 | Bambousek Zdeněk | CZE | 1667 | Avzo-Stsc Frantiskovy Lazne | 2 | 0 | 32 | 24,5 | |
45 | 40 | Bambousková Monika | CZE | 1000 | Sk Praha-Smichov | 1 | 0 | 30,5 | 23 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr131644.aspx?lan=5