Přeskočit na obsah
Konečné pořadí
| Pořadí | Jméno | Klub | Body | Buch. | M-Buch. | Berg. | Progr. |
| 1. | Procházka, Dalibor | KŠ Tietz | 6 | 29.5 | 21.0 | 25.00 | 22.0 |
| 2. | Pakosta, Stanislav | Tesla Praha | 5.5 | 33.5 | 24.0 | 26.00 | 24.0 |
| 3. | Ondreját, Miroslav | Baník CHZ Sokolov | 5.5 | 31.0 | 23.0 | 23.50 | 22.0 |
| 4. | Zdeněk, Petr | Benešov | 5.5 | 29.0 | 20.5 | 22.50 | 22.5 |
| 5. | Jirkovský, Tomáš | ŠK Rakovník | 5.5 | 28.5 | 19.5 | 20.50 | 20.0 |
| 6. | Vavřinec, Tomáš | Biomedica Říčany | 5.5 | 28.0 | 21.0 | 19.75 | 19.5 |
| 7. | Soukup, Jiří | KŠ Tietz | 5 | 32.0 | 22.5 | 21.75 | 22.5 |
| 8. | Svoboda, Miloš | Letná Plzeň | 5 | 31.0 | 22.5 | 20.25 | 24.5 |
| 9. | Ungr, Daniel | Baník CHZ Sokolov | 5 | 28.5 | 20.5 | 18.50 | 20.0 |
| 10. | Smrčka, Jan | ŠK Karlovy Vary | 5 | 28.0 | 22.0 | 17.50 | 21.5 |
| 11. | Folta, Jaroslav | Baník Habartov | 5 | 23.5 | 18.0 | 15.50 | 18.0 |
| 12. | Folta, Václav | Slavoj Kynšperk | 4.5 | 31.0 | 23.0 | 17.75 | 20.5 |
| 13. | Folta, Radomír | Baník Sokolov | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 17.25 | 20.5 |
| 14. | Most, Zdeněk | Baník CHZ Sokolov | 4.5 | 30.0 | 21.5 | 17.25 | 20.5 |
| 15. | Postl, Petr | KŠ Tietz | 4.5 | 29.5 | 21.0 | 16.75 | 20.5 |
| 16. | Fryč, Miroslav | KŠ Tietz | 4.5 | 27.5 | 19.0 | 15.25 | 18.0 |
| 17. | Šott, Václav | ŠK Mariánské Lázně | 4.5 | 25.5 | 18.5 | 13.50 | 19.0 |
| 18. | Zikeš, Václav | TJ Tašovice | 4 | 30.0 | 22.0 | 15.50 | 17.0 |
| 19. | Vanko, Jiří | Baník CHZ Sokolov | 4 | 30.0 | 21.5 | 14.00 | 19.0 |
| 20. | Pokrupa, Marek | KŠ Tietz | 4 | 27.5 | 19.5 | 12.50 | 16.0 |
| 21. | Krejčík, Jiří | KŠ Tietz | 4 | 27.5 | 19.0 | 13.25 | 17.0 |
| 22. | Růžička, Zdeněk | Lokomotiva Praha | 4 | 26.5 | 19.5 | 14.00 | 18.0 |
| 23. | Janíček, Josef | Spartak Horní Slavkov | 4 | 26.5 | 19.0 | 13.50 | 16.0 |
| 24. | Košek, Lubomír | ŠK Karlovy Vary | 4 | 26.0 | 18.5 | 11.00 | 13.0 |
| 25. | Čontoš, Václav | KŠ Tietz | 4 | 26.0 | 17.5 | 12.00 | 16.0 |
| 26. | Kovář, Petr | Spartak Horní Slavkov | 4 | 25.0 | 18.0 | 12.50 | 17.5 |
| 27. | Chlebuš, Miroslav | Baník Habartov | 4 | 23.5 | 17.0 | 11.00 | 17.0 |
| 28. | Kalvach, Ladislav | Spořitelna Praha | 4 | 20.5 | 14.0 | 8.50 | 13.0 |
| 29. | Beneš, Jan | KŠ Tietz | 4 | 20.0 | 15.0 | 7.50 | 14.0 |
| 30. | Šulc, Jiří | ŠK Mariánské Lázně | 4 | 20.0 | 13.0 | 9.00 | 13.0 |
| 31. | Kohl, Jaroslav | ŠK Mariánské Lázně | 3.5 | 30.5 | 22.5 | 13.00 | 18.0 |
| 32. | Leiner, Raimund | Lokomotiva Praha | 3.5 | 28.0 | 20.0 | 12.75 | 18.0 |
| 33. | Trojáček, Pavel | TJ Tašovice | 3.5 | 25.5 | 18.0 | 12.50 | 15.5 |
| 34. | Bicek, Richard | KŠ Tietz | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 9.75 | 14.0 |
| 35. | Liška, Jiří | TJ Klášterec nad Ohří | 3.5 | 22.5 | 16.5 | 9.25 | 14.0 |
| 36. | Hlaváč, Rudolf | Baník CHZ Sokolov | 3 | 27.0 | 19.0 | 9.25 | 12.0 |
| 37. | Koper, Štefan | Sokol Benešov | 3 | 26.5 | 18.5 | 7.50 | 16.0 |
| 38. | Obrátil, Jan | KŠ Tietz | 3 | 26.0 | 18.0 | 8.25 | 12.0 |
| 39. | Bechyně, Jaroslav | Lokomotiva Praha | 3 | 25.5 | 18.5 | 9.00 | 12.0 |
| 40. | Volný, Ivo | TJ Staré Sedlo | 3 | 25.5 | 18.5 | 8.75 | 11.5 |
| 41. | Fryč, Pavel | KŠ Tietz | 3 | 24.5 | 17.5 | 8.00 | 13.5 |
| 42. | Vašíček, Milan | Bystřanští Jezdci | 3 | 24.0 | 17.0 | 7.00 | 11.0 |
| 43. | Vyskočil, Zdeněk | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 24.0 | 17.0 | 6.50 | 11.0 |
| 44. | Kirs, Pavel | Bystřanští Jezdci | 3 | 24.0 | 16.0 | 8.50 | 11.0 |
| 45. | Gruss, Petr | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 21.5 | 15.5 | 7.00 | 12.0 |
| 46. | Halla, Josef | KŠ Tietz | 3 | 21.0 | 15.5 | 5.50 | 12.0 |
| 47. | Kubištová, Věra | KŠ Tietz | 3 | 20.5 | 14.5 | 5.50 | 11.0 |
| 48. | Postl, Alexandr | KŠ Tietz | 3 | 19.0 | 12.0 | 5.00 | 6.0 |
| 49. | Panoš, Jan | ŠK Mariánské Lázně | 3 | 18.5 | 12.5 | 5.00 | 8.0 |
| 50. | Janoušek, Ladislav | Caissa Nová Role | 2.5 | 22.0 | 16.5 | 5.50 | 10.5 |
| 51. | Škuliba, František | KŠ Tietz | 2.5 | 21.0 | 14.0 | 5.25 | 9.0 |
| 52. | Skoupý, Jiří | KŠ Tietz | 2.5 | 19.5 | 15.0 | 3.75 | 8.0 |
| 53. | Bauer, Pavel | Bystřanští Jezdci | 2 | 24.5 | 18.0 | 6.00 | 9.0 |
| 54. | Krupka, Jaroslav | nereg. | 2 | 20.0 | 14.5 | 4.50 | 9.0 |
| 55. | Egri, Tomáš | KŠ Tietz | 2 | 19.0 | 13.5 | 3.00 | 8.0 |
| 56. | Nehasil, Lukáš | KŠ Tietz | 2 | 18.5 | 13.0 | 3.50 | 7.0 |
| 57. | Beňadik, Ladislav | Baník CHZ Sokolov | 2 | 18.5 | 13.0 | 3.00 | 6.0 |
| 58. | Žikavský, Rudolf | TJ Ostrov | 2 | 15.5 | 11.5 | 2.00 | 7.0 |
| 59. | Hüttner, Miloš | KŠ Tietz | 1.5 | 23.0 | 16.0 | 2.75 | 6.5 |
| 60. | Vachulka, Miloslav | Baník Habartov | 1.5 | 19.5 | 14.0 | 2.25 | 5.5 |
| 61. | Obrátil, Martin | KŠ Tietz | 1.5 | 16.5 | 12.0 | 0.75 | 3.5 |
| 62. | Kratochvíl, Milan | KŠ Tietz | 1.5 | 15.5 | 12.0 | 0.75 | 2.5 |
| 63. | Žák, Jaroslav | KŠ Tietz | 1.5 | 15.0 | 11.0 | 1.25 | 4.0 |
| 64. | Fišnar, Václav | Bystřanští Jezdci | 0 | 18.0 | 11.5 | 0.00 | 0.0 |
Fotogalerie
Sponzoři turnaje