Konečné pořadí
Poř. | St.č. | Jméno | ELO | FED | Klub | Body | Res. | BH. | BH. | S-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Kůsa Jakub | 2238 | CZE | Šachový klub Moravská Slavia | 7½ | 0 | 48 | 53 | 43,25 |
2 | 1 | IM | Burdalev Kirill | 2297 | CZE | ŠK Dopravní podnik Praha | 7 | 0 | 51 | 56 | 42,25 |
3 | 5 | Tichý Štěpán | 2166 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 7 | 0 | 46 | 50 | 37,75 | |
4 | 4 | FM | Špreňar Petr | 2241 | CZE | ŠK Líně | 7 | 0 | 45½ | 48½ | 35,25 |
5 | 8 | Lorenc Tomáš | 2086 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 6½ | 0 | 43 | 47 | 31,75 | |
6 | 9 | Hlaváč Rudolf | 1894 | CZE | TJ Olympie Hroznětín | 6 | 0 | 49½ | 53 | 33,00 | |
7 | 6 | Wimmer Miroslav | 2100 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 6 | 0 | 46 | 48½ | 29,75 | |
8 | 12 | Tegda Vojtěch | 1738 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 42½ | 45 | 25,00 | |
9 | 15 | Bajcár Tomáš | 1866 | CZE | TJ Jiskra Aš | 6 | 0 | 39½ | 43½ | 27,00 | |
10 | 2 | FM | Soukup Jiří | 2286 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 5½ | 0 | 50 | 54 | 30,00 |
11 | 7 | Hostička František | 2052 | CZE | ŠO TJ Tatran Prachatice | 5½ | 0 | 45 | 48½ | 25,50 | |
12 | 14 | Šíbl Václav | 1876 | CZE | AVZO-STSČ F. Lázně | 5½ | 0 | 45 | 47½ | 25,00 | |
13 | 10 | Kovář Petr | 1994 | CZE | TJ Spartak Horní Slavkov | 5½ | 0 | 44½ | 47½ | 25,75 | |
14 | 16 | Ondreját Miroslav | 2056 | CZE | TJ Tašovice | 5½ | 0 | 44½ | 45½ | 24,25 | |
15 | 11 | Přibyl Jaroslav | 1951 | CZE | ŠK Global Sokolov | 5½ | 0 | 42 | 43½ | 21,75 | |
16 | 18 | Bršťák Ondřej | 1758 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 5½ | 0 | 37 | 39½ | 21,00 | |
17 | 27 | Očenášek Jan | 1691 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 42 | 44½ | 19,50 | |
18 | 24 | Molnár Ladislav | 1752 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 40 | 43 | 19,25 | |
19 | 25 | Peroutka Šimon | 1632 | CZE | TJ Sokol Údlice | 5 | 0 | 40 | 43 | 18,50 | |
20 | 29 | Novotný Dominik | 1358 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 40 | 41 | 19,75 | |
21 | 37 | Stehlík Martin | 1360 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 5 | 0 | 36 | 39½ | 20,00 | |
22 | 21 | Dvořák Jan | 1374 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 5 | 0 | 34 | 35½ | 15,00 | |
23 | 32 | Zrůst Lukáš | 1396 | CZE | ŠK Spartak Chodov | 4½ | 0 | 42 | 44½ | 19,00 | |
24 | 34 | Šedá Michaela | 1446 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 4½ | 0 | 39½ | 41 | 16,75 | |
25 | 38 | Matějka Matyáš | 1116 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 0 | 36½ | 39 | 16,50 | |
26 | 45 | Hoang Phuc | 0 | CZE | 4½ | 0 | 34 | 36 | 16,50 | ||
27 | 39 | Ugrenovich Jaroslav | 1150 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 0 | 33 | 35½ | 14,25 | |
28 | 35 | Vo Daniel | 1256 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 4½ | 0 | 32½ | 33½ | 12,50 | |
29 | 17 | Wiedermann Jan | 1788 | CZE | TJ Baník Habartov | 4 | 0 | 41½ | 44½ | 15,50 | |
30 | 20 | Doležal Rudolf | 1717 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 4 | 0 | 41½ | 44 | 14,50 | |
31 | 26 | Pospíšil Adolf | 1644 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 39 | 40½ | 14,50 | |
32 | 33 | Ďurovič Karel | 1452 | CZE | ŠK Caissa Nová Role | 4 | 0 | 35½ | 36½ | 12,75 | |
33 | 19 | Ornet Tomáš | 1772 | CZE | TJ Olympie Hroznětín | 4 | 0 | 35 | 37½ | 15,25 | |
34 | 47 | Spáčil Jakub | 0 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 4 | 0 | 31 | 33 | 12,50 | |
35 | 22 | Košek Lubomír | 1678 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4 | 0 | 30½ | 33 | 12,50 | |
36 | 13 | Burč Zdeněk | 1838 | CZE | AVZO-STSČ F. Lázně | 3½ | 0 | 36 | 39 | 13,00 | |
37 | 44 | Anokhin Daniel | 0 | CZE | 3½ | 0 | 34 | 35 | 8,75 | ||
38 | 36 | Tomášová Jana | 1407 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 3½ | 0 | 33½ | 35 | 8,50 | |
39 | 48 | Tsivinskyi Hordii | 0 | UKR | Karlovarský šachklub Tietz | 3½ | 0 | 33 | 36 | 12,50 | |
40 | 31 | Rataj Petr | 1219 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 3½ | 0 | 32½ | 35 | 12,50 | |
41 | 28 | Bambousek Zdeněk | 1614 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 3½ | 0 | 31½ | 32½ | 7,50 | |
42 | 41 | Červinka Vojtěch | 1171 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 3½ | 0 | 30½ | 32½ | 10,00 | |
43 | 42 | Husák Vasil | 1550 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 0 | 35 | 37½ | 10,25 | |
44 | 43 | Kubát Jonáš | 1053 | CZE | ŠK Valdštejn Cheb | 3 | 0 | 32 | 34 | 7,00 | |
45 | 23 | Čornyj Milan | 1610 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 0 | 29½ | 31½ | 8,50 | |
46 | 30 | Matuška Vít | 1503 | CZE | ŠK Spartak Chodov | 3 | 0 | 28 | 29½ | 5,50 | |
47 | 46 | Kamenetskyi Vladislav | 0 | CZE | 2½ | 0 | 28 | 29 | 6,00 | ||
48 | 49 | Wedell Antonín | 0 | CZE | Karlovarský šachklub Tietz | 2 | 0 | 32½ | 33½ | 5,00 | |
49 | 40 | Zrůst Aleš | 1058 | CZE | ŠK Spartak Chodov | 1½ | 0 | 29 | 30½ | 2,50 |
Konečné pořadí na Chess-Results: https://chess-results.com/tnr756682.aspx?lan=5
Fotogalerie