V sobotu 10. dubna proběhl v Kongresovém sále LS Thermal v Karlových Varech II. ročník Memoriálu Viktora Tietze v rapid šachu, pořádaný KŠ Tietz a Šachovým sdružením Viktorie K. Vary. Za účasti 64 šachistů z 22 oddílů ze západních, severních a středních Čech, Prahy a Waldsassenu, včetně 2 MM (D. a Š. Grossovi), hraný zároveň jako regionální přebor, vyhrál Štefan Gross se 6 body, o půl bodu před Davidem Grossem (oba Sokol Kolín), Daliborem Procházkou, Václavem Čontošem (oba KŠ Tietz) a Iljou Nechybou (El. Kadaň). Jiří Soukup, Rudolf Hlaváč (oba KŠ Tietz) a Claus Braunschläger (Waldsassen) na 6.-8. místě získali 5 bodů.
Konečné pořadí
| Pořadí | Jméno | Oddíl | Body | Buch. | Sonn. | Los |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gross Štefan | Sokol Kolín | 6.0 | 33.5 | 28.25 | 2 |
| 2. | Gross David | Sokol Kolín | 5.5 | 34.0 | 25.50 | 1 |
| 3. | Procházka Dalibor | KŠ Tietz | 5.5 | 32.5 | 24.00 | 3 |
| 4. | Čontoš Václav | KŠ Tietz | 5.5 | 29.5 | 21.25 | 16 |
| 5. | Nechyba Ilja | El. Kadaň | 5.5 | 23.0 | 16.25 | 24 |
| 6. | Soukup Jiří | KŠ Tietz | 5.0 | 31.0 | 20.00 | 9 |
| 7. | Hlaváč Rudolf | KŠ Tietz | 5.0 | 30.0 | 20.75 | 4 |
| 8. | Braunschläger Claus | Waldsassen | 5.0 | 29.5 | 20.00 | 19 |
| 9. | Volný Ivo | Staré Sedlo | 4.5 | 30.0 | 17.75 | 28 |
| 10. | Fryč Miroslav | KŠ Tietz | 4.5 | 30.0 | 17.00 | 5 |
| 11. | Bartoníček Zdeněk st. | Česká Beseda | 4.5 | 29.5 | 18.00 | 59 |
| 12. | Ungr Daniel | CHZ Sokolov | 4.5 | 29.0 | 15.75 | 14 |
| 13. | Vanko Jiří | Baník Sokolov | 4.5 | 28.5 | 16.75 | 53 |
| 14. | Trojáček Pavel | TJ Tašovice | 4.5 | 26.5 | 15.50 | 6 |
| 15. | Varga Ivan | TJ Tašovice | 4.5 | 25.5 | 13.25 | 33 |
| 16. | Ondreját Miroslav | CHZ Sokolov | 4.5 | 24.5 | 15.00 | 12 |
| 17. | Krejčík Jiří | KŠ Tietz | 4.5 | 24.0 | 13.75 | 13 |
| 18. | Surňák Peter | KŠ Tietz | 4.5 | 23.0 | 10.25 | 23 |
| 19. | Kovář Petr | Horní Slavkov | 4.0 | 30.5 | 15.50 | 22 |
| 20. | Tejkal Jiří | Loko Praha | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 7 |
| 21. | Beneš Jan | KŠ Tietz | 4.0 | 27.5 | 12.50 | 26 |
| 22. | Bechyně Jaroslav | Loko Praha | 4.0 | 26.5 | 14.00 | 15 |
| 23. | Štádler Pavel | ŠK K.Vary | 4.0 | 25.5 | 14.00 | 42 |
| 24. | Hladeček Mloslav | ŠK K.Vary | 4.0 | 25.0 | 13.25 | 27 |
| 25. | Chlebuš Miroslav | Baník Habartov | 4.0 | 25.0 | 13.00 | 49 |
| 26. | Škvrna Zdeněk | Loko Praha | 4.0 | 25.0 | 12.00 | 25 |
| 27. | Pokrupa Marek | KŠ Tietz | 4.0 | 24.5 | 10.00 | 8 |
| 28. | Leiner Raimond | Loko Praha | 4.0 | 23.5 | 12.50 | 10 |
| 29. | Smrčka Jan | ŠK K.Vary | 4.0 | 22.0 | 11.75 | 17 |
| 30. | Hubka Roland | DDM Planá | 4.0 | 21.0 | 11.00 | 61 |
| 31. | Janoušek Ladislav | Caissa N.Role | 3.5 | 28.5 | 12.25 | 45 |
| 32. | Bartoníček Zdeněk ml. | Česká Beseda | 3.5 | 26.5 | 10.25 | 60 |
| 33. | Hlaváč František | Staré Sedlo | 3.5 | 26.0 | 12.00 | 11 |
| 34. | Zítek Adam | Slavoj Tachov | 3.5 | 24.5 | 8.00 | 34 |
| 35. | Janíček Josef | Horní Slavkov | 3.5 | 24.0 | 10.50 | 44 |
| 36. | Lusk Miloslav | Staré Sedlo | 3.5 | 21.5 | 9.25 | 50 |
| 37. | Schlossar Miroslav | TJ Klášterec | 3.5 | 20.5 | 9.00 | 63 |
| 38. | Folta Jaroslav | Baník Habartov | 3.5 | 20.0 | 8.25 | 18 |
| 39. | Gruss Horst | Baník Sokolov | 3.0 | 26.0 | 9.50 | 20 |
| 40. | Martínkových František | Horní Slavkov | 3.0 | 26.0 | 9.50 | 47 |
| 41. | Marhan Jan | TJ Klášterec | 3.0 | 25.5 | 8.00 | 35 |
| 42. | Vyskočil Zdeněk | TJ Klášterec | 3.0 | 25.0 | 9.50 | 29 |
| 43. | Gruss Petr | TJ Klášterec | 3.0 | 24.5 | 7.00 | 32 |
| 44. | Škuliba František | KŠ Tietz | 3.0 | 24.0 | 8.00 | 41 |
| 45. | Kučera Petr | TJ Klášterec | 3.0 | 22.5 | 6.50 | 36 |
| 46. | Kubištová Věra | KŠ Tietz | 3.0 | 22.0 | 7.50 | 30 |
| 47. | Šimandl Libor | TJ Ostrov | 3.0 | 21.5 | 5.00 | 21 |
| 48. | Vácha Jaroslav | Slavoj Tachov | 2.5 | 27.0 | 8.75 | 39 |
| 49. | Musil Miroslav | KŠ Tietz | 2.5 | 25.5 | 5.50 | 51 |
| 50. | Holubec Vladimír st. | 2.5 | 25.0 | 7.00 | 43 | |
| 51. | Kang Mei Yin | KŠ Tietz | 2.5 | 24.5 | 7.25 | 38 |
| 52. | Latislav Milan | Čechie Dalovice | 2.5 | 20.5 | 3.75 | 46 |
| 53. | Podařil Jan | Čechie Dalovice | 2.5 | 18.5 | 5.25 | 58 |
| 54. | Žikavský Rudolf | TJ Ostrov | 2.5 | 17.5 | 3.25 | 64 |
| 55. | Hlaváček Tomáš | KŠ Tietz | 2.0 | 22.5 | 2.00 | 48 |
| 56. | Tichý Štěpán | KŠ Tietz | 2.0 | 21.5 | 3.50 | 40 |
| 57. | Novotný Vladimír | DP Mládí Praha | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 37 |
| 58. | Demel Pavel | KŠ Tietz | 2.0 | 19.0 | 2.00 | 54 |
| 59. | Šmíd Radek | KŠ Tietz | 2.0 | 18.0 | 3.00 | 52 |
| 60. | Krupka Jaroslav | 2.0 | 14.0 | 1.00 | 62 | |
| 61. | Košek Lubomír | ŠK K.Vary | 1.5 | 21.5 | 5.25 | 31 |
| 62. | Končel David | KŠ Tietz | 1.0 | 16.5 | 0.00 | 56 |
| 63. | Machač Jan | ŠK Mělník | 1.0 | 16.0 | 0.00 | 57 |
| 64. | Holubec Vladimír ml. | DDM K.Vary | 0.0 | 16.0 | 0.00 | 55 |














