Konečné pořadí
| Pořadí | KP | Jméno | ELO | Klub | Body | Skup. | BHm. | BH. B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hába Zdeněk | 2183 | ŠK Gordic Jihlava | 8 | 0 | 51 | 40,5 | |
| 2 | 1 | Soukup Jiří | 2332 | Karlovarský šachklub Tietz | 7,5 | 0 | 50,5 | 38,5 |
| 3 | Vágner Tomáš | 2305 | Marty Banik Most | 7 | 0 | 50,5 | 39 | |
| 4 | 2 | Čontoš Václav | 2106 | Karlovarský šachklub Tietz | 6 | 0 | 47 | 36 |
| 5 | Tůma Jakub | 2239 | TJ Glaverbel Czech Teplice | 5,5 | 0 | 53 | 40,5 | |
| 6 | Urankar Hans-Peter | 2248 | 5,5 | 0 | 50 | 38 | ||
| 7 | Koper Štefan | 2028 | ŠK Kostelec n.Čern.Lesy | 5,5 | 0 | 47 | 36,5 | |
| 8 | 3 | Hlaváč Rudolf | 2087 | Baník Hexion Sokolov | 5,5 | 0 | 45,5 | 34,5 |
| 9 | Gregor Jiří | 2249 | Tj Praga Praha | 5,5 | 0 | 45 | 33,5 | |
| 10 | 4 | Klímek Petr | 1876 | Baník Hexion Sokolov | 5,5 | 0 | 44,5 | 34,5 |
| 11 | Valenta Petr | 1937 | KC Kaskáda Bílina | 5,5 | 0 | 43,5 | 32 | |
| 12 | 5 | Krejčík Jiří | 2163 | Karlovarský šachklub Tietz | 5,5 | 0 | 43 | 34,5 |
| 13 | 6 | Wimmer Miroslav | 2066 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 0 | 44,5 | 34 |
| 14 | 7 | Most Zdeněk | 2126 | ŠK Global Sokolov | 5 | 0 | 43,5 | 33 |
| 15 | 8 | Holeš Michal | 1882 | ŠK Global Sokolov | 5 | 0 | 40,5 | 30,5 |
| 16 | 9 | Leiner Raimund | 1974 | ŠK Karlovy Vary | 5 | 0 | 35 | 28 |
| 17 | 10 | Smrčka Jan | 1936 | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 43,5 | 35 |
| 18 | 11 | Košek Lubomír | 1793 | ŠK Karlovy Vary | 4,5 | 0 | 41 | 32 |
| 19 | 12 | Koblížek Lubomír | 1836 | AVZO-STSČ Františkovy Lázně | 4,5 | 0 | 38,5 | 31 |
| 20 | Kalvach Ladislav | 1852 | ŠK Lokomotiva Radlice | 4,5 | 0 | 38 | 30 | |
| 21 | 13 | Ciprian Jiří | 1987 | TJ Ostrov | 4,5 | 0 | 33 | 25 |
| 22 | Bouček Vlastimil | 1994 | ŠK Kostelec n.Čern.Lesy | 4 | 0 | 42,5 | 32,5 | |
| 23 | Liška Jiří | 1891 | ŠK Střelnice Kadaň | 4 | 0 | 42 | 33,5 | |
| 24 | Srkal Miroslav | 1665 | TJ Tatran ZKZ Podbořany | 4 | 0 | 37 | 28,5 | |
| 25 | 14 | Tomaščín Petr | 1729 | TJ Baník Habartov | 4 | 0 | 35,5 | 27,5 |
| 26 | Císař Jiří | 1842 | TJ Klášterec nad Ohří | 4 | 0 | 34 | 27 | |
| 27 | 15 | Ježek Josef | 1000 | TJ Baník Habartov | 4 | 0 | 30,5 | 23,5 |
| 28 | 16 | Doležal Rudolf | 1731 | ŠK Mariánské Lazně | 4 | 0 | 30,5 | 22 |
| 29 | 17 | Šebo Vitalij | 1714 | TJ Lokomotiva Cheb | 3,5 | 0 | 42,5 | 33 |
| 30 | 18 | Žikavský Rudolf | 1559 | TJ Ostrov | 3,5 | 0 | 38 | 29,5 |
| 31 | Blažek Jaroslav | 1797 | TJ Tatran ZKZ Podbořany | 3,5 | 0 | 34 | 26,5 | |
| 32 | 19 | Šetka Vlastimil | 1683 | TJ Ostrov | 3 | 0 | 39,5 | 32,5 |
| 33 | 20 | Beneš Jan | 1804 | Karlovarský šachklub Tietz | 3 | 0 | 36,5 | 27 |
| 34 | 21 | Čornyj Milan | 1540 | TJ Ostrov | 3 | 0 | 35,5 | 28 |
| 35 | Vyskočil Zdeněk | 1648 | TJ Klášterec nad Ohří | 3 | 0 | 31 | 25 | |
| 36 | 22 | Žaloudek Jiří | 1626 | TJ Baník Habartov | 2,5 | 0 | 34 | 27 |
| 37 | Libosvár Jan | 1597 | TJ Tatran ZKZ Podbořany | 2 | 0 | 29 | 22,5 | |
| 38 | 23 | Trojáček Pavel | 2071 | TJ Tašovice | 1 | 0 | 39 | 31 |
Konečné pořadí na Chess-Results: http://chess-results.com/tnr33301.aspx





































































































