Přeskočit na obsah
Konečné pořadí
| Pořadí | Jméno | Klub | Body | Buch. | M-Buch. | Progr. |
| 1. | Gregor, Jiří | Tesla Karlín | 7.5 | 55.0 | 42.5 | 39.0 |
| 2. | Soukup, Jiří | KŠ Tietz | 7.5 | 51.5 | 41.0 | 42.0 |
| 3. | Vanko, Jiří | TJ Baník Sokolov | 7 | 47.0 | 37.5 | 34.5 |
| 4. | Fryč, Miroslav | KŠ Tietz | 6.5 | 52.5 | 40.5 | 34.0 |
| 5. | Melich, Jindřich | TJ Pankrác | 6.5 | 48.0 | 38.0 | 31.0 |
| 6. | Paganik, Pavel | Sokol Údlice | 6 | 53.5 | 41.0 | 34.0 |
| 7. | Pokrupa, Marek | KŠ Tietz | 6 | 51.0 | 39.5 | 33.0 |
| 8. | Švarc, Roman | TJ Klášterec | 6 | 49.5 | 39.0 | 33.0 |
| 9. | Pakosta, Stanislav | Tesla Karlín | 6 | 49.5 | 38.5 | 29.5 |
| 10. | Trojáček, Pavel | TJ Tašovice | 6 | 49.0 | 38.5 | 33.0 |
| 11. | Čontoš, Václav | KŠ Tietz | 6 | 48.0 | 36.5 | 32.5 |
| 12. | Zikeš, Václav | TJ Tašovice | 6 | 48.0 | 36.5 | 30.5 |
| 13. | Hlaváč, Rudolf | Baník Sokolov | 6 | 47.0 | 37.0 | 30.0 |
| 14. | Hašpl, Miroslav | | 6 | 46.5 | 35.5 | 28.0 |
| 15. | Volný, Ivo | TJ Baník Sokolov | 6 | 40.0 | 33.5 | 27.5 |
| 16. | Groh, Jiří | Vyšehrad | 5.5 | 51.5 | 40.5 | 33.5 |
| 17. | Pataridis, Janis | Oaza Praha | 5.5 | 47.0 | 37.0 | 27.0 |
| 18. | Koper, Štefan | TJ Benešov | 5.5 | 46.5 | 36.5 | 30.5 |
| 19. | Nechyba, Ilja | Merkur Kadaň | 5.5 | 44.5 | 34.5 | 26.0 |
| 20. | Folta, Václav | Baník Habartov | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 27.0 |
| 21. | Kohout, Josef | ŠK Rakovník | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 26.5 |
| 22. | Martínkových, František | Spartak H.Slavkov | 5.5 | 42.0 | 31.0 | 25.5 |
| 23. | Kovář, Petr | SP Horní Slavkov | 5 | 48.0 | 39.5 | 31.0 |
| 24. | Chlebuš, Miroslav | Baník Habartov | 5 | 47.0 | 37.0 | 28.5 |
| 25. | Ungr, Daniel | TJ Baník Sokolov | 5 | 45.5 | 35.5 | 25.5 |
| 26. | Folta, Jaroslav | Baník Habartov | 5 | 44.5 | 34.5 | 25.0 |
| 27. | Bartoníček, Zdeněk | Česká Beseda | 5 | 43.5 | 35.5 | 28.0 |
| 28. | Wimmer, Miroslav | KŠ Tietz | 5 | 42.5 | 32.5 | 26.0 |
| 29. | Most, Zdeněk | TJ Baník Sokolov | 5 | 40.5 | 32.5 | 28.0 |
| 30. | Hejda, Václav | ČL Kolešovice | 5 | 40.5 | 32.0 | 25.0 |
| 31. | Zákoucká, Adéla | Union Plzeň | 5 | 39.0 | 30.0 | 21.0 |
| 32. | Liška, Jiří | TJ Klášterec | 5 | 36.5 | 27.5 | 23.5 |
| 33. | Pechát, Josef | Sokol Plzeň | 4.5 | 42.5 | 33.0 | 22.5 |
| 34. | Krejčík, Jiří | KŠ Tietz | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 25.0 |
| 35. | Vachulka, Miloslav | Baník Habartov | 4.5 | 40.0 | 32.5 | 21.0 |
| 36. | Lainer, Raimund | Lokomotiva Praha | 4.5 | 40.0 | 31.0 | 21.0 |
| 37. | Kalvach, Ladislav | Spořitelna Praha | 4.5 | 38.5 | 29.5 | 23.5 |
| 38. | Tichý, Štěpán | KŠ Tietz | 4.5 | 38.0 | 29.0 | 19.0 |
| 39. | Beneš, Jan | KŠ Tietz | 4.5 | 36.5 | 30.0 | 20.0 |
| 40. | Bouček, Vlastimil | Oaza Praha | 4 | 46.5 | 35.5 | 25.0 |
| 41. | Šmíd, Radek | KŠ Tietz | 4 | 42.5 | 32.5 | 21.0 |
| 42. | Postl, Petr | KŠ Tietz | 4 | 42.0 | 33.0 | 22.0 |
| 43. | Jirkovský, Tomáš | ŠK Rakovník | 4 | 41.0 | 32.0 | 22.5 |
| 44. | Tomandl, Vladimír | ŠK Ostrov | 4 | 40.5 | 30.0 | 21.0 |
| 45. | Havlíček, František | Global Sokolov | 4 | 38.5 | 29.0 | 19.0 |
| 46. | Krejčí, Tomáš | TJ Jiskra Aš | 4 | 38.0 | 29.5 | 22.0 |
| 47. | Zákoucký, Otto | TJ Semily | 4 | 37.0 | 29.0 | 18.0 |
| 48. | Bicek, Richard | KŠ Tietz | 4 | 36.5 | 30.5 | 18.5 |
| 49. | Hüttner, Miloš | KŠ Tietz | 4 | 36.0 | 27.5 | 15.5 |
| 50. | Košek, Lubomír | ŠK Karlovy Vary | 4 | 35.5 | 29.0 | 20.5 |
| 51. | Hlaváček, Tomáš | KŠ Tietz | 4 | 35.5 | 27.5 | 14.0 |
| 52. | Pittermann, Jan | Global Sokolov | 4 | 32.0 | 26.5 | 12.5 |
| 53. | Zachoval, Milan | TJ Jiskra Aš | 4 | 32.0 | 25.0 | 16.5 |
| 54. | Kučera, Petr | TJ Klášterec | 3.5 | 39.5 | 31.0 | 17.5 |
| 55. | Egri, Tomáš | KŠ Tietz | 3.5 | 37.5 | 28.5 | 18.0 |
| 56. | Korotvička, Jaroslav | Česká Beseda | 3.5 | 37.0 | 29.0 | 16.5 |
| 57. | Kratochvíl, Jakub | TJ Baník Sokolov | 3.5 | 35.5 | 29.0 | 18.0 |
| 58. | Škuliba, František | KŠ Tietz | 3.5 | 33.0 | 27.0 | 15.5 |
| 59. | Postl, Alexandr | KŠ Tietz | 3.5 | 32.0 | 26.0 | 16.5 |
| 60. | Latislav, Milan | Čechie Dalovice | 3.5 | 27.5 | 23.0 | 12.5 |
| 61. | Molnár, Ladislav | | 3.5 | 27.5 | 22.0 | 11.0 |
| 62. | Agartanov, Vladimír | ŠK Rakovník | 3 | 39.5 | 30.5 | 17.0 |
| 63. | Latislav, Martin | Čechie Dalovice | 3 | 35.0 | 27.5 | 15.0 |
| 64. | Wirkner, František | TJ Klášterec | 3 | 35.0 | 26.5 | 13.0 |
| 65. | Lutišan, Vitalij | Lokomotova Cheb | 3 | 34.0 | 28.0 | 15.0 |
| 66. | Vyskočil, Zdeněk | TJ Klášterec | 3 | 31.0 | 24.0 | 15.5 |
| 67. | Žikavský, Rudolf | TJ Klášterec | 3 | 25.5 | 19.5 | 12.0 |
| 68. | Janoušek, Ladislav | Caissa Nová Role | 2 | 36.0 | 27.5 | 15.0 |
| 69. | Vyskočil, Zdeněk ml. | TJ Klášterec | 2 | 33.5 | 25.5 | 11.0 |
| 70. | Holubec, Vladimír | KŠ Tietz | 1 | 30.0 | 25.0 | 6.0 |
| 71. | Chlebuš, Jan | Baník Habartov | 1 | 28.0 | 23.0 | 5.0 |
| 72. | Krupka, Jaroslav | | 0 | 29.0 | 22.0 | 0.0 |
Fotogalerie
Sponzoři turnaje